ある製造業の会社のPM向けトレーニング
脱Excel!1つの工場でのパイロット導入を経て全国の工場に広げる計画でスタート。
現状把握も完全ではなく将来的な予測もできないという課題を抱えていた製造業のA社。使い方を学ぶのではなくに重きをおいている「問題解決型トレーニング」で「実際にどう使うか」を少人数で学びました。
1、トレーニングの内容
1. プロジェクトマネジメントとは? ― 経験豊富な PM がノウハウを伝授 ―
2. Microsoft Project の効果的な使い方 ―「ひと目でわかるシリーズ」著者に直接聞こう―
3. お客様の業務に沿った演習 ―お客様業務ベースの WBS を作成 ―
※Microsoft から MCP 養成コースとして認定されている International Institute for Learningの認定トレーナー、「ひと目でわかるシリーズ」著者であり元 Microsoft Project の開発責任者、元 Microsoft Project サポート担当など、社外パートナーも含むチームワークで質の高いトレーニングを提供しています。
DAY1 レクチャーの後に1人1台のパソコン持参で演習問題を解いていきます
10:00 | トレーニング開始・自己紹介 初日は参加者の皆さまの部署や担当業務など自己紹介からスタート。 1人1人のお名前や業務を把握し、質問が出たらその都度解決しながら進めていくので、参加者10名までが理想的な人数です。 |
10:15-11:00 | レクチャー「プロジェクトマネジメントとは?」 数多くの企業のプロジェクトマネジメント最適化に携わってきたプロジェクト管理のエキスパートがプロジェクト管理について説明します。ツールの使用方法の前にぜひ知っておいていただきたい重要なポイントばかり。Microsoft Project を既に使っているというお客様にもお勧めしています。 |
11:00-12:00 | レクチャー「Microsoft Project の効果的な使い方 」 ひと目で分かるシリーズの著者から直接聞いてみましょう。ツールのエキスパートだからこそ知っている大切なポイントはプロジェクト管理に必ず役立ちます。 |
12:00-13:00 | 休憩 |
13:00-14:30 | 演習1 テンプレートの作成とロット単位の製造プロジェクトの作成 いよいよ参加者の皆さんが Microsoft Project を操作しながら演習を行っていきます。まず講師が見本を見せてからの作業なので一緒に操作をしていくというイメージです。 |
14:30-16:00 | 演習2 1ヶ月分の統合プロジェクトの作成 |
16:00-17:00 | 質疑応答 参加者の皆さんの理解を深めるために大切な時間です。些細な事でも質問していただけるよう心がけています。 |
17:00 | トレーニング終了! |
DAY2 演習を中心に。実際に使用する環境でのトレーニングで実感が湧きます。つまずいたらその場で確認します。
10:00-11:00 | 演習3 1日の生産量の平準化 |
11:00-12:00 | 演習4 統合プロジェクトの基準計画の保存と発行 |
12:00-13:00 | 休憩 |
13:00-14:30 | 演習5 タスクの実績入力 |
14:30-16:00 | 演習6 Project Web App でのプロジェクトの閲覧 |
16:00-17:00 | 質疑応答 2日目は参加者の皆さんの理解も深まり、新たな質問が出てくるものです。中には検証が必要な質問もありますが、時間が掛かってもお答えしています。 |
17:00 | トレーニング終了! 2日間のトレーニングが終了しました!トレーニング中に湧いてきた疑問や課題点も今後のプロジェクト管理に活かしていきます。 |
※ 演習の間に小休憩を設けています。
※ 演習の内容やスケジュールは会社ごとに異なります。
2、事前準備
トレーニング開催までに、現行の業務の確認、どのようにプロジェクト管理を行っているか、今後のプロジェクト管理の方向性や要望を念入りに相談しました。
トレーニングでは、お客様の業務に沿ったWBS(Work Breakdown Structure:プロジェクト全体を細かい作業に分割したもの)をもとに演習を行います。
製品名や製品番号、工程の名称など、すべてお客様が普段使用しているものなので、実感を持って取り組んでいただけました。
3、トレーニング実施後について
トレーニング受講後にパイロット導入を開始。その後、1、3、6ヵ月後にフォローアップを開催しました。フォローアップでは、実際ご利用いただいた後の課題・疑問を話し合いながら解決策を出し、社内での定着化を支援します。
2020年4月1日